「セレクトベスト」保険料
「セレクトベスト」の保険料はセレクトする補償内容で変わります。以下の表を目安に、色々とセレクトし組み合わせてみて保険料を試算してみてください。
※ペッツベストのページへ移動します
犬種分類一覧表
ア行 | 品種分類 |
アーフェンピンシャー | A |
アイリッシュ・ウルフハウンド | D |
アイリッシュ・セター | C |
秋田犬 | C |
アフガン・ハウンド | D |
アメリカン・コッカー・スパニエル | D |
アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | C |
アメリカン・ピット・ブルテリア | C |
アメリカン・フォックスハウンド | C |
アラスカン・マラミュート | C |
イタリアン・グレーハウンド | A |
イングリッシュ・コッカー・スパニエル | D |
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | C |
イングリッシュ・セター | C |
イングリッシュ・ポインター | C |
ウィペット | B |
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | B |
ウェルシュ・コーギー・カーディガン | B |
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | B |
ウェルシュ・テリア | B |
エアデール・テリア | C |
オーストラリアン・キャトル・ドッグ | B |
オーストラリアン・ケルピー | B |
オーストラリアン・シェパード | C |
オーストラリアン・シルキー・テリア | A |
オーストラリアン・テリア | A |
オーストラリアン・ラブラドゥードル(ミニチュア) | B |
オーストラリアン・ラブラドゥードル(ミディアム) | B |
オーストラリアン・ラブラドゥードル(スタンダード) | C |
オールド・イングリッシュ・シープドッグ | D |
カ行 | 品種分類 |
カーリーコーテッド・レトリーバー | C |
甲斐犬 | B |
カニーンヘン・ダックスフンド | A |
キースホンド | B |
紀州犬 | C |
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | B |
キング・チャールズ・スパニエル | B |
グレート・デーン | D |
グレート・ピレニーズ | D |
グレーハウンド | C |
ケアーン・テリア | B |
ケリー・ブルー・テリア | B |
コーイケルホンディエ | B |
ゴードン・セター | C |
ゴールデン・レトリーバー | D |
コリア・ジンドー・ドッグ | B |
コリー | C |
サ行 | 品種分類 |
サモエド | C |
サルーキ | C |
シー・ズー | A |
シーリハム・テリア | B |
シェットランド・シープドッグ | B |
四国犬 | B |
柴 (柴・豆柴) | B |
シベリアン・ハスキー | C |
シャー・ペイ | D |
ジャーマン・シェパード・ドッグ | D |
ジャーマン・ポインター | C |
ジャイアント・シュナウザー | C |
ジャック・ラッセル・テリア | B |
スカイ・テリア | B |
スキッパーキ | B |
スコティッシュ・テリア | B |
スタッフォードシャー・ブル・テリア | B |
スタンダード・シュナウザー | C |
スタンダード・ダックスフンド | D |
スタンダード・プードル | C |
セント・バーナード | D |
タ行 | 品種分類 |
ダックスフンド(カニーンヘン) | A |
ダックスフンド(スタンダード) | D |
ダックスフンド(ミニチュア) | A |
ダルメシアン | C |
ダンディ・ディンモント・テリア | B |
チェサピーク・ベイ・レトリーバー | C |
チベタン・スパニエル | A |
チベタン・テリア | B |
チベタン・マスティフ | D |
チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | A |
チャウ・チャウ | D |
チワワ | A |
狆 | A |
トイ・プードル | A |
トイ・マンチェスター・テリア | A |
ドーベルマン | D |
ドゴ・アルヘンティーノ | C |
土佐犬 | C |
ナ行 | 品種分類 |
ナポリタン・マスティフ | D |
日本スピッツ | A |
日本テリア | A |
ニューファンドランド | D |
ノーフォーク・テリア | A |
ノーリッチ・テリア | A |
ハ行 | 品種分類 |
バーニーズ・マウンテン・ドッグ | D |
パグ | B |
バセット・ハウンド | C |
バセンジー | B |
パピヨン | A |
ハリア | C |
ビアデッド・コリー | C |
ビーグル | B |
ビション・フリーゼ | B |
プードル(スタンダード) | C |
プードル(トイ) | A |
プードル(ミディアム) | B |
プードル(ミニチュア) | B |
ブービエ・デ・フランダース | C |
プーリー | B |
プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | B |
プチ・ブラバンソン | A |
フラットコーテッド・レトリーバー | C |
ブリタニー・スパニエル | B |
ブリュッセル・グリフォン | A |
ブル・テリア | B |
ブルドッグ | D |
ブルマスティフ | D |
フレンチ・ブルドッグ | D |
ペキニーズ | A |
ベドリントン・テリア | B |
ベルジアン・シェパード・ドッグ(グローネンダール) | C |
ベルジアン・シェパード・ドッグ(タービュレン) | C |
ベルジアン・シェパード・ドッグ(マリノア) | C |
ベルジアン・シェパード・ドッグ(ラケノア) | C |
ボーダー・コリー | C |
ボーダー・テリア | B |
ボクサー | D |
ボストン・テリア | B |
北海道犬 | B |
ポメラニアン | A |
ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | C |
ボルゾイ | D |
ボロニーズ | A |
ホワイト・スイス・シェパード・ドッグ | ? |
マ行 | 品種分類 |
マスティフ | D |
マルチーズ | A |
マンチェスター・テリア | B |
ミニチュア・シュナウザー | B |
ミニチュア・ダックスフンド | A |
ミニチュア・ピンシャー | A |
ミニチュア・プードル | B |
ミニチュア・ブル・テリア | B |
ヤ行 | 品種分類 |
ヨークシャー・テリア | A |
ラ行 | 品種分類 |
ラージ・ミュンスターレンダー | ? |
ラサ・アプソ | B |
ラブラドール・レトリーバー | C |
レークランド・テリア | B |
レオンベルガー | C |
ローデシアン・リッジバック | ? |
ロットワイラー | ? |
ワ行 | 品種分類 |
ワイアー・フォックス・テリア | B |
ワイマラナー | C |
ミックス | 品種分類 |
ミックス犬2kg未満 | A |
ミックス犬2kg | A |
ミックス犬4kg | A |
ミックス犬6kg | A |
ミックス犬8kg | A |
ミックス犬10kg | A |
ミックス犬12kg | A |
ミックス犬14kg | A |
ミックス犬16kg | A |
ミックス犬18kg | A |
ミックス犬20kg | A |
ミックス犬22kg | A |
ミックス犬24kg | A |
ミックス犬26kg | A |
ミックス犬28kg | A |
ミックス犬30kg | A |
ミックス犬32kg | A |
猫 | 品種分類 |
猫・血統種 | 猫 |
猫・ミックス | 猫 |
※ペッツベストのページへ移動します
ペッツベスト 承認番号 : R019-16(19.08)
保険コラム・ペッツベスト
関連アイテムはまだありません。
ペッツベストのペット保険 口コミ一覧
- 3歳-アイリッシュ・セター
-
- ペッツベスト
- 資料請求して検討 → ペッツベストにご契約のダニエルくんの口コミ情報
- 資料請求して検討 → ペッツベストにご契約のダニエルくんの口コミ情報
- 続きを読む