保険料一覧
プラチナ50%
新規申し込みいただけません。継続の場合の保険料です。
年齢 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 |
---|---|---|---|---|
0 | 2110 | 2470 | 2830 | 1680 |
1 | 2040 | 2400 | 2760 | 1600 |
2 | 1960 | 2330 | 2690 | 1500 |
3 | 1890 | 2250 | 2620 | 1460 |
4 | 1970 | 2320 | 2690 | 1530 |
5 | 2030 | 2400 | 2760 | 1600 |
6 | 2110 | 2470 | 2850 | 1670 |
7 | 2470 | 2830 | 3200 | 2050 |
8 | 2830 | 3190 | 3560 | 2440 |
9 | 3190 | 3560 | 3920 | 2810 |
10 | 3550 | 3650 | 4280 | 3270 |
11 | 3700 | 3840 | 4390 | 3460 |
12 | 3840 | 3980 | 4700 | 3590 |
13 | 4000 | 4200 | 4840 | 3620 |
14 | 4130 | 4340 | 4990 | 3760 |
15 | 4280 | 4340 | 5160 | 3900 |
16 | 4360 | 4420 | 5230 | 3980 |
17 | 4420 | 4500 | 5310 | 4050 |
18 | 4500 | 4570 | 5390 | 4130 |
19 | 4560 | 4640 | 5480 | 4200 |
20 | 4660 | 4710 | 5560 | 4270 |
21 | 4660 | 4710 | 5560 | 4270 |
単位:円
プラチナ70%
新規申し込みいただけません。継続の場合の保険料です。
年齢 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 |
---|---|---|---|---|
0 | 2950 | 3460 | 3970 | 2350 |
1 | 2850 | 3360 | 3860 | 2240 |
2 | 2750 | 3260 | 3760 | 2100 |
3 | 2640 | 3140 | 3670 | 2040 |
4 | 2750 | 3250 | 3760 | 2140 |
5 | 2840 | 3360 | 3860 | 2250 |
6 | 2950 | 3460 | 3990 | 2340 |
7 | 3450 | 3960 | 4470 | 2870 |
8 | 3950 | 4460 | 4980 | 3410 |
9 | 4460 | 4980 | 5480 | 3920 |
10 | 4970 | 5110 | 5990 | 4570 |
11 | 5180 | 5370 | 6140 | 4840 |
12 | 5380 | 5570 | 6580 | 5030 |
13 | 5590 | 5880 | 6780 | 5060 |
14 | 5780 | 6080 | 6980 | 5260 |
15 | 5990 | 6080 | 7220 | 5460 |
16 | 6090 | 6190 | 7320 | 5570 |
17 | 6190 | 6290 | 7430 | 5670 |
18 | 6290 | 6400 | 7550 | 5780 |
19 | 6390 | 6500 | 7670 | 5880 |
20 | 6530 | 6600 | 7790 | 5980 |
21 | 6530 | 6600 | 7790 | 5980 |
単位:円
プラチナ90%
新規申し込みいただけません。継続の場合の保険料です。
資料請求からお申込みいただけます。
年齢 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 |
---|---|---|---|---|
0 | 3790 | 4450 | 5100 | 3020 |
1 | 3670 | 4320 | 4960 | 2890 |
2 | 3530 | 4190 | 4840 | 2700 |
3 | 3400 | 4040 | 4720 | 2620 |
4 | 3540 | 4180 | 4830 | 2750 |
5 | 3660 | 4320 | 4960 | 2890 |
6 | 3790 | 4450 | 5120 | 3010 |
7 | 4440 | 5090 | 5740 | 3690 |
8 | 5090 | 5740 | 6410 | 4390 |
9 | 5740 | 6400 | 7050 | 5050 |
10 | 6400 | 6570 | 7700 | 5880 |
11 | 6660 | 6900 | 7900 | 6220 |
12 | 6920 | 7170 | 8460 | 6460 |
13 | 7180 | 7550 | 8720 | 6510 |
14 | 7440 | 7810 | 8980 | 6770 |
15 | 7700 | 7810 | 9280 | 7030 |
16 | 7830 | 7960 | 9410 | 7160 |
17 | 7950 | 8090 | 9550 | 7290 |
18 | 8090 | 8230 | 9700 | 7430 |
19 | 8220 | 8350 | 9860 | 7550 |
20 | 8400 | 8490 | 10010 | 7690 |
21 | 8400 | 8490 | 10010 | 7690 |
単位:円
ゴールドプラン50%
新規申し込みいただけません。継続の場合の保険料です。
年齢 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 |
---|---|---|---|---|
0 | 1470 | 1730 | 2040 | 1110 |
1 | 1360 | 1690 | 1960 | 1060 |
2 | 1360 | 1560 | 1880 | 980 |
3 | 1330 | 1560 | 1870 | 920 |
4 | 1360 | 1700 | 1880 | 990 |
5 | 1370 | 1710 | 1950 | 1020 |
6 | 1550 | 1740 | 1990 | 1040 |
7 | 1690 | 1860 | 2190 | 1190 |
8 | 1900 | 1920 | 2240 | 1530 |
9 | 2080 | 2290 | 2460 | 1710 |
10 | 2350 | 2360 | 2660 | 2030 |
11 | 2420 | 2430 | 2710 | 2100 |
12 | 2680 | 2720 | 2850 | 2100 |
13 | 2740 | 2810 | 3000 | 2060 |
14 | 2710 | 2810 | 3140 | 2210 |
15 | 2790 | 2800 | 3280 | 2350 |
16 | 2820 | 2840 | 3360 | 2430 |
17 | 2860 | 2870 | 3430 | 2460 |
18 | 2910 | 2920 | 3500 | 2500 |
19 | 2940 | 2950 | 3580 | 2540 |
20 | 3000 | 3020 | 3650 | 2580 |
21 | 3000 | 3020 | 3650 | 2580 |
単位:円
ゴールドプラン70%
新規申し込みいただけません。継続の場合の保険料です。
年齢 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 |
---|---|---|---|---|
0 | 2050 | 2430 | 2850 | 1560 |
1 | 1910 | 2370 | 2740 | 1480 |
2 | 1900 | 2190 | 2630 | 1380 |
3 | 1860 | 2180 | 2610 | 1290 |
4 | 1910 | 2380 | 2640 | 1390 |
5 | 1920 | 2390 | 2720 | 1420 |
6 | 2160 | 2440 | 2780 | 1450 |
7 | 2370 | 2600 | 3060 | 1670 |
8 | 2650 | 2690 | 3140 | 2140 |
9 | 2910 | 3210 | 3440 | 2400 |
10 | 3290 | 3300 | 3730 | 2840 |
11 | 3390 | 3400 | 3790 | 2950 |
12 | 3750 | 3800 | 3990 | 2940 |
13 | 3830 | 3940 | 4190 | 2890 |
14 | 3800 | 3940 | 4390 | 3090 |
15 | 3900 | 3920 | 4590 | 3290 |
16 | 3950 | 3980 | 4700 | 3390 |
17 | 4000 | 4010 | 4800 | 3450 |
18 | 4080 | 4090 | 4900 | 3510 |
19 | 4120 | 4130 | 5000 | 3560 |
20 | 4200 | 4230 | 5100 | 3610 |
21 | 4200 | 4230 | 5100 | 3610 |
単位:円
ゴールドプラン90%
新規申し込みいただけません。継続の場合の保険料です。
資料請求からお申込みいただけます。
年齢 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 |
---|---|---|---|---|
0 | 2640 | 3120 | 3670 | 2000 |
1 | 2450 | 3040 | 3520 | 1900 |
2 | 2440 | 2810 | 3380 | 1770 |
3 | 2390 | 2800 | 3360 | 1660 |
4 | 2450 | 3060 | 3390 | 1790 |
5 | 2470 | 3070 | 3500 | 1830 |
6 | 2780 | 3130 | 3580 | 1860 |
7 | 3050 | 3340 | 3930 | 2150 |
8 | 3410 | 3460 | 4030 | 2750 |
9 | 3750 | 4120 | 4420 | 3080 |
10 | 4240 | 4250 | 4790 | 3650 |
11 | 4360 | 4380 | 4870 | 3790 |
12 | 4820 | 4890 | 5130 | 3780 |
13 | 4930 | 5060 | 5390 | 3710 |
14 | 4880 | 5060 | 5650 | 3970 |
15 | 5020 | 5040 | 5910 | 4230 |
16 | 5080 | 5110 | 6040 | 4360 |
17 | 5140 | 5160 | 6180 | 4430 |
18 | 5250 | 5260 | 6300 | 4510 |
19 | 5290 | 5310 | 6440 | 4570 |
20 | 5400 | 5440 | 6560 | 4640 |
21 | 5400 | 5440 | 6560 | 4640 |
単位:円
パールプラン70%
新規申し込みいただけません。継続の場合の保険料です。
年齢 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 |
---|---|---|---|---|
0 | 630 | 670 | 740 | 500 |
1 | 600 | 660 | 720 | 470 |
2 | 560 | 650 | 750 | 430 |
3 | 500 | 530 | 680 | 450 |
4 | 550 | 570 | 740 | 500 |
5 | 590 | 660 | 800 | 530 |
6 | 630 | 680 | 820 | 570 |
7 | 880 | 970 | 1040 | 790 |
8 | 910 | 1210 | 1260 | 880 |
9 | 990 | 1210 | 1430 | 1110 |
10 | 1130 | 1230 | 1590 | 1170 |
11 | 1180 | 1250 | 1590 | 1290 |
12 | 1180 | 1270 | 1920 | 1640 |
13 | 1180 | 1450 | 1920 | 1720 |
14 | 1180 | 1450 | 1920 | 1720 |
15 | 1270 | 1450 | 1990 | 1720 |
16 | 1300 | 1450 | 1990 | 1720 |
17 | 1320 | 1490 | 1990 | 1760 |
18 | 1370 | 1530 | 2020 | 1800 |
19 | 1420 | 1530 | 2060 | 1830 |
20 | 1460 | 1530 | 2090 | 1880 |
21 | 1460 | 1530 | 2090 | 1880 |
単位:円
犬種分類について
猫 | |
猫・血統種 | 猫 |
猫・ミックス | 猫 |
人気犬種 | |
プードル (トイ) | 小型犬 |
プードル (ミニチュア) | 小型犬 |
プードル (スタンダード) | 中型犬 |
チワワ | 小型犬 |
ダックスフンド (カニーンヘン) | 小型犬 |
ダックスフンド (ミニチュア) | 小型犬 |
ダックスフンド (スタンダード) | 中型犬 |
ポメラニアン | 小型犬 |
柴 (柴・豆柴) | 中型犬 |
ヨークシャー・テリア | 小型犬 |
シー・ズー | 小型犬 |
ミニチュア・シュナウザー | 小型犬 |
マルチーズ | 小型犬 |
フレンチ・ブルドッグ | 中型犬 |
ゴールデン・レトリーバー | 大型犬 |
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 中型犬 |
パピヨン | 小型犬 |
パグ | 小型犬 |
ジャック・ラッセル・テリア | 小型犬 |
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 小型犬 |
ラブラドール・レトリーバー | 大型犬 |
ミニチュア・ピンシャー | 小型犬 |
ペキニーズ | 小型犬 |
ビーグル | 中型犬 |
ボーダー・コリー | 中型犬 |
ビション・フリーゼ | 小型犬 |
イタリアン・グレーハウンド | 小型犬 |
シェットランド・シープドッグ | 中型犬 |
ボストン・テリア | 中型犬 |
アメリカン・コッカー・スパニエル | 中型犬 |
バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 大型犬 |
ブルドッグ | 大型犬 |
日本スピッツ | 中型犬 |
ミックス | |
ミックス犬2kg未満 | 小型犬 |
ミックス犬2kg | 小型犬 |
ミックス犬4kg | 小型犬 |
ミックス犬6kg | 小型犬 |
ミックス犬8kg | 小型犬 |
ミックス犬10kg | 中型犬 |
ミックス犬12kg | 中型犬 |
ミックス犬14kg | 中型犬 |
ミックス犬16kg | 中型犬 |
ミックス犬18kg | 中型犬 |
ミックス犬20kg | 大型犬 |
ミックス犬22kg | 大型犬 |
ミックス犬24kg | 大型犬 |
ミックス犬26kg | 大型犬 |
ミックス犬28kg | 大型犬 |
ミックス犬30kg | 大型犬 |
ミックス犬32kg | 大型犬 |
ア行 | |
アイリッシュ・ウルフハウンド | 大型犬 |
アイリッシュ・セター | 大型犬 |
秋田犬 | 大型犬 |
アフガン・ハウンド | 大型犬 |
アーフェンピンシャー | 小型犬 |
アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | 中型犬 |
アメリカン・ピット・ブルテリア | 大型犬 |
アメリカン・フォックスハウンド | 中型犬 |
アラスカン・マラミュート | 大型犬 |
イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 中型犬 |
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 中型犬 |
イングリッシュ・セター | 大型犬 |
イングリッシュ・ポインター | 大型犬 |
ウィペット | 中型犬 |
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 中型犬 |
ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 中型犬 |
ウェルシュ・スプリンガー・スパニエル | 中型犬 |
ウェルシュ・テリア | 中型犬 |
エアデール・テリア | 中型犬 |
オーストラリアン・キャトル・ドッグ | 中型犬 |
オーストラリアン・ケルピー | 中型犬 |
オーストラリアン・シェパード | 中型犬 |
オーストラリアン・シルキー・テリア | 小型犬 |
オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 大型犬 |
カ行 | |
甲斐犬 | 中型犬 |
カーリーコーテッド・レトリーバー | 大型犬 |
紀州犬 | 中型犬 |
キースホンド/ジャーマン・ウルフスピッツ | 中型犬 |
キング・チャールズ・スパニエル | 小型犬 |
グレート・デーン | 大型犬 |
グレート・ピレニーズ | 大型犬 |
グレーハウンド | 大型犬 |
ケアーン・テリア | 小型犬 |
ケリー・ブルー・テリア | 中型犬 |
コーイケルホンディエ | 中型犬 |
コーカサス・シープドッグ | 大型犬 |
ゴードン・セター | 大型犬 |
コリー(ラフ・コリー) | 大型犬 |
コリア・ジンドー・ドッグ | 中型犬 |
サ行 | |
サモエド | 中型犬 |
四国犬 | 中型犬 |
シベリアン・ハスキー | 大型犬 |
ジャイアント・シュナウザー | 大型犬 |
シャー・ペイ | 中型犬 |
ジャーマン・シェパード・ドッグ | 大型犬 |
ジャーマン・ポインター | 中型犬 |
シーリハム・テリア | 小型犬 |
スカイ・テリア | 小型犬 |
スキッパーキ | 小型犬 |
スコティッシュ・テリア | 中型犬 |
スタッフォードシャー・ブル・テリア | 中型犬 |
スタンダード・シュナウザー | 中型犬 |
セント・バーナード | 大型犬 |
タ行 | |
ダルメシアン | 大型犬 |
ダンディ・ディンモント・テリア | 小型犬 |
チェサピーク・ベイ・レトリーバー | 大型犬 |
チベタン・スパニエル | 小型犬 |
チベタン・テリア | 中型犬 |
チベタン・マスティフ | 大型犬 |
チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 小型犬 |
チャウ・チャウ | 中型犬 |
狆 | 小型犬 |
トイ・マンチェスター・テリア | 小型犬 |
土佐犬 | 大型犬 |
ドゴ・アルヘンティーノ | 大型犬 |
ドーベルマン | 大型犬 |
ナ行 | |
ナポリタン・マスティフ | 大型犬 |
日本テリア | 小型犬 |
ノーフォーク・テリア | 小型犬 |
ノーリッチ・テリア | 小型犬 |
ニューファンドランド | 大型犬 |
ハ行 | |
バセット・ハウンド | 中型犬 |
バセンジー | 中型犬 |
ハリア | 大型犬 |
ビアデッド・コリー | 中型犬 |
プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | 中型犬 |
プチ・ブラバンソン | 小型犬 |
ブービエ・デ・フランダース | 大型犬 |
プーミー | 中型犬 |
フラットコーテッド・レトリーバー | 大型犬 |
プーリー | 中型犬 |
ブリュッセル・グリフォン | 小型犬 |
ブリタニー・スパニエル | 中型犬 |
ブル・テリア | 中型犬 |
ブルマスティフ | 大型犬 |
ベドリントン・テリア | 中型犬 |
ベルジアン・シェパード・ドッグ | 大型犬 |
ボクサー | 大型犬 |
ボーダー・テリア | 小型犬 |
ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ | 中型犬 |
北海道犬 | 中型犬 |
ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | 中型犬 |
ボルゾイ | 大型犬 |
ボロニーズ | 小型犬 |
ホワイト・シェパード・ドッグ | 大型犬 |
マ・ヤ・ラ・ワ行 | |
マスティフ | 大型犬 |
マンチェスター・テリア | 小型犬 |
ミニ・オーストラリアン・ブルドッグ | 中型犬 |
ミニチュア・ブル・テリア | 中型犬 |
ラサ・アプソ | 小型犬 |
ラフ・コリー(コリー) | 大型犬 |
レオンベルガー | 大型犬 |
レークランド・テリア | 小型犬 |
ワイマラナー | 大型犬 |
募集文章番号 :B19-087(200227)
保険コラム・日本ペット
関連アイテムはまだありません。