保険料一覧
- ゴールドプラン50% (免責額適用特約)
- ゴールドプラン70% (免責額適用特約)
- ゴールドプラン90% (免責額適用特約)
- プラチナ50% (免責額適用特約)
- プラチナ70% (免責額適用特約)
- プラチナ90% (免責額適用特約)
- パールプラン70% (免責額適用特約)
ご注意:現在保険料は確認中のため不掲載とさせていただいております。近日中に掲載いたします。
ゴールドプラン50% (免責額適用特約付帯)
・背景がグレーのセルは新規申し込みいただけません。継続の場合の保険料です。
・単位:円
年齢 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 |
---|---|---|---|---|
0 | – | – | – | – |
1 | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – |
11 | – | – | – | – |
12 | – | – | – | – |
13 | – | – | – | – |
14 | – | – | – | – |
15 | – | – | – | – |
16 | – | – | – | – |
17 | – | – | – | – |
18 | – | – | – | – |
19 | – | – | – | – |
20 | – | – | – | – |
21 | – | – | – | – |
ゴールドプラン70% (免責額適用特約付帯)
・背景がグレーのセルは新規申し込みいただけません。継続の場合の保険料です。
・単位:円
年齢 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 |
---|---|---|---|---|
0 | – | – | – | – |
1 | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – |
11 | – | – | – | – |
12 | – | – | – | – |
13 | – | – | – | – |
14 | – | – | – | – |
15 | – | – | – | – |
16 | – | – | – | – |
17 | – | – | – | – |
18 | – | – | – | – |
19 | – | – | – | – |
20 | – | – | – | – |
21 | – | – | – | – |
ゴールドプラン90% (免責額適用特約付帯)
・背景がグレーのセルは新規申し込みいただけません。継続の場合の保険料です。
・背景が黄色のセルは資料請求からお申込みいただけます。
・単位:円
年齢 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 |
---|---|---|---|---|
0 | – | – | – | – |
1 | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – |
11 | – | – | – | – |
12 | – | – | – | – |
13 | – | – | – | – |
14 | – | – | – | – |
15 | – | – | – | – |
16 | – | – | – | – |
17 | – | – | – | – |
18 | – | – | – | – |
19 | – | – | – | – |
20 | – | – | – | – |
21 | – | – | – | – |
プラチナ50% (免責額適用特約付帯)
・背景がグレーのセルは新規申し込みいただけません。継続の場合の保険料です。
・単位:円
年齢 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 |
---|---|---|---|---|
0 | – | – | – | – |
1 | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – |
11 | – | – | – | – |
12 | – | – | – | – |
13 | – | – | – | – |
14 | – | – | – | – |
15 | – | – | – | – |
16 | – | – | – | – |
17 | – | – | – | – |
18 | – | – | – | – |
19 | – | – | – | – |
20 | – | – | – | – |
21 | – | – | – | – |
プラチナ70% (免責額適用特約付帯)
・背景がグレーのセルは新規申し込みいただけません。継続の場合の保険料です。
・単位:円
年齢 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 |
---|---|---|---|---|
0 | – | – | – | – |
1 | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – |
11 | – | – | – | – |
12 | – | – | – | – |
13 | – | – | – | – |
14 | – | – | – | – |
15 | – | – | – | – |
16 | – | – | – | – |
17 | – | – | – | – |
18 | – | – | – | – |
19 | – | – | – | – |
20 | – | – | – | – |
21 | – | – | – | – |
プラチナ90% (免責額適用特約付帯)
・背景がグレーのセルは新規申し込みいただけません。継続の場合の保険料です。
・背景が黄色のセルは資料請求からお申込みいただけます。
・単位:円
年齢 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 |
---|---|---|---|---|
0 | – | – | – | – |
1 | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – |
11 | – | – | – | – |
12 | – | – | – | – |
13 | – | – | – | – |
14 | – | – | – | – |
15 | – | – | – | – |
16 | – | – | – | – |
17 | – | – | – | – |
18 | – | – | – | – |
19 | – | – | – | – |
20 | – | – | – | – |
21 | – | – | – | – |
パールプラン70% (免責額適用特約付帯)
・背景がグレーのセルは新規申し込みいただけません。継続の場合の保険料です。
・単位:円
年齢 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 |
---|---|---|---|---|
0 | – | – | – | – |
1 | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – |
11 | – | – | – | – |
12 | – | – | – | – |
13 | – | – | – | – |
14 | – | – | – | – |
15 | – | – | – | – |
16 | – | – | – | – |
17 | – | – | – | – |
18 | – | – | – | – |
19 | – | – | – | – |
20 | – | – | – | – |
21 | – | – | – | – |
犬種分類について
猫 | |
猫・血統種 | 猫 |
猫・ミックス | 猫 |
人気犬種 | |
プードル (トイ) | 小型犬 |
プードル (ミニチュア) | 小型犬 |
プードル (スタンダード) | 中型犬 |
チワワ | 小型犬 |
ダックスフンド (カニーンヘン) | 小型犬 |
ダックスフンド (ミニチュア) | 小型犬 |
ダックスフンド (スタンダード) | 中型犬 |
ポメラニアン | 小型犬 |
柴 (柴・豆柴) | 中型犬 |
ヨークシャー・テリア | 小型犬 |
シー・ズー | 小型犬 |
ミニチュア・シュナウザー | 小型犬 |
マルチーズ | 小型犬 |
フレンチ・ブルドッグ | 中型犬 |
ゴールデン・レトリーバー | 大型犬 |
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 中型犬 |
パピヨン | 小型犬 |
パグ | 小型犬 |
ジャック・ラッセル・テリア | 小型犬 |
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 小型犬 |
ラブラドール・レトリーバー | 大型犬 |
ミニチュア・ピンシャー | 小型犬 |
ペキニーズ | 小型犬 |
ビーグル | 中型犬 |
ボーダー・コリー | 中型犬 |
ビション・フリーゼ | 小型犬 |
イタリアン・グレーハウンド | 小型犬 |
シェットランド・シープドッグ | 中型犬 |
ボストン・テリア | 中型犬 |
アメリカン・コッカー・スパニエル | 中型犬 |
バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 大型犬 |
ブルドッグ | 大型犬 |
日本スピッツ | 中型犬 |
ミックス | |
ミックス犬2kg未満 | 小型犬 |
ミックス犬2kg | 小型犬 |
ミックス犬4kg | 小型犬 |
ミックス犬6kg | 小型犬 |
ミックス犬8kg | 小型犬 |
ミックス犬10kg | 中型犬 |
ミックス犬12kg | 中型犬 |
ミックス犬14kg | 中型犬 |
ミックス犬16kg | 中型犬 |
ミックス犬18kg | 中型犬 |
ミックス犬20kg | 大型犬 |
ミックス犬22kg | 大型犬 |
ミックス犬24kg | 大型犬 |
ミックス犬26kg | 大型犬 |
ミックス犬28kg | 大型犬 |
ミックス犬30kg | 大型犬 |
ミックス犬32kg | 大型犬 |
ア行 | |
アイリッシュ・ウルフハウンド | 大型犬 |
アイリッシュ・セター | 大型犬 |
秋田犬 | 大型犬 |
アフガン・ハウンド | 大型犬 |
アーフェンピンシャー | 小型犬 |
アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | 中型犬 |
アメリカン・ピット・ブルテリア | 大型犬 |
アメリカン・フォックスハウンド | 中型犬 |
アラスカン・マラミュート | 大型犬 |
イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 中型犬 |
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 中型犬 |
イングリッシュ・セター | 大型犬 |
イングリッシュ・ポインター | 大型犬 |
ウィペット | 中型犬 |
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 中型犬 |
ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 中型犬 |
ウェルシュ・スプリンガー・スパニエル | 中型犬 |
ウェルシュ・テリア | 中型犬 |
エアデール・テリア | 中型犬 |
オーストラリアン・キャトル・ドッグ | 中型犬 |
オーストラリアン・ケルピー | 中型犬 |
オーストラリアン・シェパード | 中型犬 |
オーストラリアン・シルキー・テリア | 小型犬 |
オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 大型犬 |
カ行 | |
甲斐犬 | 中型犬 |
カーリーコーテッド・レトリーバー | 大型犬 |
紀州犬 | 中型犬 |
キースホンド/ジャーマン・ウルフスピッツ | 中型犬 |
キング・チャールズ・スパニエル | 小型犬 |
グレート・デーン | 大型犬 |
グレート・ピレニーズ | 大型犬 |
グレーハウンド | 大型犬 |
ケアーン・テリア | 小型犬 |
ケリー・ブルー・テリア | 中型犬 |
コーイケルホンディエ | 中型犬 |
コーカサス・シープドッグ | 大型犬 |
ゴードン・セター | 大型犬 |
コリー(ラフ・コリー) | 大型犬 |
コリア・ジンドー・ドッグ | 中型犬 |
サ行 | |
サモエド | 中型犬 |
四国犬 | 中型犬 |
シベリアン・ハスキー | 大型犬 |
ジャイアント・シュナウザー | 大型犬 |
シャー・ペイ | 中型犬 |
ジャーマン・シェパード・ドッグ | 大型犬 |
ジャーマン・ポインター | 中型犬 |
シーリハム・テリア | 小型犬 |
スカイ・テリア | 小型犬 |
スキッパーキ | 小型犬 |
スコティッシュ・テリア | 中型犬 |
スタッフォードシャー・ブル・テリア | 中型犬 |
スタンダード・シュナウザー | 中型犬 |
セント・バーナード | 大型犬 |
タ行 | |
ダルメシアン | 大型犬 |
ダンディ・ディンモント・テリア | 小型犬 |
チェサピーク・ベイ・レトリーバー | 大型犬 |
チベタン・スパニエル | 小型犬 |
チベタン・テリア | 中型犬 |
チベタン・マスティフ | 大型犬 |
チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 小型犬 |
チャウ・チャウ | 中型犬 |
狆 | 小型犬 |
トイ・マンチェスター・テリア | 小型犬 |
土佐犬 | 大型犬 |
ドゴ・アルヘンティーノ | 大型犬 |
ドーベルマン | 大型犬 |
ナ行 | |
ナポリタン・マスティフ | 大型犬 |
日本テリア | 小型犬 |
ノーフォーク・テリア | 小型犬 |
ノーリッチ・テリア | 小型犬 |
ニューファンドランド | 大型犬 |
ハ行 | |
バセット・ハウンド | 中型犬 |
バセンジー | 中型犬 |
ハリア | 大型犬 |
ビアデッド・コリー | 中型犬 |
プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | 中型犬 |
プチ・ブラバンソン | 小型犬 |
ブービエ・デ・フランダース | 大型犬 |
プーミー | 中型犬 |
フラットコーテッド・レトリーバー | 大型犬 |
プーリー | 中型犬 |
ブリュッセル・グリフォン | 小型犬 |
ブリタニー・スパニエル | 中型犬 |
ブル・テリア | 中型犬 |
ブルマスティフ | 大型犬 |
ベドリントン・テリア | 中型犬 |
ベルジアン・シェパード・ドッグ | 大型犬 |
ボクサー | 大型犬 |
ボーダー・テリア | 小型犬 |
ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ | 中型犬 |
北海道犬 | 中型犬 |
ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | 中型犬 |
ボルゾイ | 大型犬 |
ボロニーズ | 小型犬 |
ホワイト・シェパード・ドッグ | 大型犬 |
マ・ヤ・ラ・ワ行 | |
マスティフ | 大型犬 |
マンチェスター・テリア | 小型犬 |
ミニ・オーストラリアン・ブルドッグ | 中型犬 |
ミニチュア・ブル・テリア | 中型犬 |
ラサ・アプソ | 小型犬 |
ラフ・コリー(コリー) | 大型犬 |
レオンベルガー | 大型犬 |
レークランド・テリア | 小型犬 |
ワイマラナー | 大型犬 |
募集文章番号 :B19-087(200227)
保険コラム・日本ペット
関連アイテムはまだありません。